Quinté+ du jour
Prix du Palais des Glaces
Paris Longchamp - R1 C4 - 1600m - 16 partants
15:15Paris Longchamp
R1
Paris Longchamp
Plat · 9 courses
Première course: 13:23
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:23 | Prix Ridgway | Plat | 2000m | 5 | |
2 | 13:58 | Prix Mélisande | Plat | 2000m | 7 | |
3 | 14:33 | Prix Volterra | Plat | 1600m | 7 | |
4 | 15:15 | Quinté+ Prix du Palais des Glaces | Plat | 1600m | 16 | |
5 | 15:50 | Prix Paul de Moussac | Plat | 1400m | 8 | |
6 | 16:25 | La Coupe | Plat | 2000m | 7 | |
7 | 17:00 | Pick5 Prix de Cours-la-Reine | Plat | 1600m | 12 | |
8 | 17:48 | Pick5 Prix des Petits Champs | Plat | 2400m | 12 | |
9 | 18:23 | Multi Prix de l'Etang de Boulogne | Plat | 2400m | 12 |
R3
Le Lion D'angers
Plat · 8 courses
Première course: 10:15
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:15 | Prix du Courgeon | Plat | 2000m | 8 | |
2 | 10:45 | Prix de la Première Victoire | Plat | 3000m | 7 | |
3 | 11:15 | Prix Paul Cochard | Cross-Country | 4500m | 8 | |
4 | 11:45 | Multi Prix du Conseil Départemental du Maine-et-Loire | Plat | 2400m | 12 | |
5 | 12:15 | Multi Prix de l'ASSELCO | Steeple-Chase | 4600m | 10 | |
6 | 12:47 | Multi Prix de la Fédération Régionale Anjou-Maine Centre-Ouest | Plat | 2400m | 12 | |
7 | 13:25 | Prix de Sceaux-d'Anjou | Plat | 2400m | 6 | |
8 | 14:00 | Prix Charles de Noblet | Haies | 3700m | 7 |
R4
Lisieux
Attelé · 8 courses
Première course: 11:30
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:30 | Multi Prix Déménagement Auguste Pont-L'Evêque | Attelé | 2725m | 9 | |
2 | 12:00 | Multi Prix La Civette Saint-Martin-de-La-Lieue | Attelé | 2725m | 15 | |
3 | 12:31 | Multi Prix de la Pizza Pasta | Attelé | 2725m | 15 | |
4 | 13:03 | Multi Prix Association Cassandra | Monté | 2725m | 13 | |
5 | 13:40 | Multi Prix Mercedes Lisieux | Attelé | 2725m | 16 | |
6 | 14:15 | Multi Prix La Boutique Gourmande Traiteur Lisieux | Attelé | 2725m | 10 | |
7 | 14:50 | Multi Prix Larcher Lisieux | Attelé | 2725m | 12 | |
8 | 15:32 | Multi Prix Le Gentleman | Apprentis Lads Jockeys monté | 2725m | 10 |
R5
Saint Malo
Attelé · 8 courses
Première course: 16:07
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:07 | Prix François et Régis Le Vexier | Attelé | 2950m | 8 | |
2 | 16:42 | Multi Prix de la Société du Trotteur Français | Attelé | 2950m | 15 | |
3 | 17:17 | Multi Prix du Fort National | Attelé | 2950m | 15 | |
4 | 18:05 | Multi Prix de Bretagne | Attelé | 2950m | 13 | |
5 | 18:40 | Multi Prix du Québec | Attelé | 2950m | 10 | |
6 | 19:15 | Multi Prix Jules Lepennetier | Attelé | 2950m | 13 | |
7 | 19:47 | Multi Prix de Cézembre | Attelé | 2950m | 13 | |
8 | 20:19 | Multi Prix Robert Surcouf | Attelé | 2950m | 12 |
R9
Chateaubriant
Attelé · 8 courses
Première course: 14:30
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Prix Ourasi (Gr A) | Attelé | 2400m | 14 | |
2 | 15:00 | Prix Hippodrome-Chateaubriant.fr (Gr B) | Attelé | 2400m | 14 | |
3 | 15:30 | Prix Casdar | Attelé | 2400m | 14 | |
4 | 16:00 | Prix des Etangs | Attelé | 3000m | 14 | |
5 | 16:30 | Prix Genêt du Haut Bois | Monté | 3000m | 13 | |
6 | 17:00 | Prix Kerjacques | Attelé | 3000m | 13 | |
7 | 17:30 | Prix de la Butte Mortemart | Haies | 3800m | 13 | |
8 | 18:00 | Prix du Breil | Haies | 3550m | 8 |
R10
Lyon Parilly
Attelé · 8 courses
Première course: 13:50
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:50 | Prix du Brivadois | Attelé | 2100m | 10 | |
2 | 14:20 | Prix de Chaumont-en-Vexin | Attelé | 2600m | 13 | |
3 | 14:50 | Prix du Loir-et-Cher | Attelé | 2600m | 14 | |
4 | 15:20 | Prix de la Drôme | Attelé | 2850m | 12 | |
5 | 15:50 | Prix du Drac (Gr A) | Attelé | 2850m | 14 | |
6 | 16:20 | Prix du Drac (Gr B) | Attelé | 2850m | 14 | |
7 | 16:50 | Prix du Pays Niçois | Attelé | 2850m | 16 | |
8 | 17:20 | Prix du Jura | Attelé | 2600m | 15 |
R11
Moulins
Haies · 8 courses
Première course: 13:40
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:40 | Prix du Syndicat d'Elevage de La Nièvre | Haies | 3500m | 5 | |
2 | 14:10 | Prix d'Huriel | Haies | 3500m | 6 | |
3 | 14:40 | Prix de Dreuille | Haies | 3500m | 8 | |
4 | 15:10 | Prix Rivoli | Haies | 3500m | 11 | |
5 | 15:40 | Prix de Bourbon-Busset | Haies | 3800m | 10 | |
6 | 16:10 | Prix Hippodrome en Fête | Steeple-Chase | 3500m | 7 | |
7 | 16:40 | Prix du Beaujolais | Steeple-Chase | 4200m | 7 | |
8 | 17:10 | Prix Saône-et-Loire Galop | Cross-Country | 4700m | 5 |
👥
56K+
Turfistes
📈
89%
Taux de réussite
🔍
1.2M
Paris analysés
🏆
8.5K
Courses suivies