ARRIVÉE OFFICIELLE
7
4
3
2
3
6
3
3
Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
2
6
7
4
3
5
1
10
PREM2 sur 412.6€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 419.05€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 412.6€
VISU2 sur 418.00€
Résultats des paris
Type de pari | Chevaux | Mises | Gains |
---|---|---|---|
Quinté+ | 1 2 3 4 5 | 40 turfos | 0 |
Tiercé | 1 2 3 | 40 turfos | 80 turfos |
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SOLIGNY | M/3 | 58 | Bozzio M. Nigge S. | 0 | 0 | ||
2 ESCAPE GAME | M/3 | 58 | Piccone T. Pantall Ha. | 0 | 0 | ||
3 JUNGLE CHOP | M/3 | 58 | Bachelot T. Gadbin L. | 0 | 0 | ||
4 KAWANN | M/3 | 58 | Raimbault C. Gadbin L. | 0 | 0 | ||
5 WINCHESTER | M/3 | 58 | Salmon D. Lerner C&Y. | 0 | 0 | ||
7 RHIPPER | M/3 | 58 | Rousset Y. Le Clerc A. | 0 | 0 | ||
8 TORRONE | M/3 | 56 | Martin Leoncio Chuan Mendoza Libaud E. | 0 | 0 | ||
10 CALIFORNIA TOWER | M/3 | 56 | Journiac H. Brasme M. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Cholet
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3