ARRIVÉE OFFICIELLE
1
4
10
9
8
9
3
2
3
4
Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
3
8
12
2
1
11
9
6
PREM2 sur 48.1€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 448.6€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 48.1€
VISU2 sur 418.00€
Résultats des paris
Type de pari | Chevaux | Mises | Gains |
---|---|---|---|
Quinté+ | 1 2 3 4 5 | 40 turfos | 0 |
Tiercé | 1 2 3 | 40 turfos | 80 turfos |
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ARMSTRONG GLORY | M/2 | 58 | Bachelot T. Guyader F. | 0 | 0 | ||
2 RAWANDI | M/2 | 58 | Lecoeuvre C. Gadbin L. | 0 | 0 | ||
3 SPIOU CHOP | M/2 | 58 | G. Schofield Fourrier G. | 0 | 0 | ||
4 SARALD | M/2 | 58 | Saadi Mr N. Dahm Mme B. | 0 | 0 | ||
5 NOIRA | M/2 | 58 | Bazire P. Le Roch N. | 0 | 0 | ||
7 BAIE CHOPE | F/2 | 56.5 | Grosbois C. Fourrier G. | 0 | 0 | ||
8 FREE MOVEMENT | F/2 | 56.5 | Piccone T. Pantall Ha. | 0 | 0 | ||
10 DAISY DAISY | F/2 | 56.5 | Martin Leoncio Chuan Mendoza Monfort Ed. | 0 | 0 | ||
11 CHICA SUERTE | F/2 | 56.5 | Lebouc H. Boisnard J. | 0 | 0 | ||
12 POLLY SHELBY | F/2 | 56.5 | Carboni L. Graffard Fh. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Cholet
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3