Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
Pas de pronostic pour le moment
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SOMETHING BLUE | Unknown/0 | 63 | Barille Y. Sainte Rose R. | 0 | 0 | ||
2 DIVA BELLA | Unknown/0 | 60 | Moisan J. Luce Mme Y. | 0 | 0 | ||
3 KISS ME CHOP | Unknown/0 | 58 | Santiago Mlle D. Dupelin Lalung Mme L. | 0 | 0 | ||
4 FALY CHOP | Unknown/0 | 54 | Lauron M. Thibaut Mme A. | 0 | 0 | ||
5 LUZITANIE | Unknown/0 | 53 | Torralba F. Marie Y. | 0 | 0 | ||
6 DIVINE IDYLLE | Unknown/0 | 52 | B. Lopes Jousselin S. | 0 | 0 | ||
7 KLASH KARAYIB | Unknown/0 | 52 | S.Akari-Soudiane Jacoby-Koaly A. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Martinique
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3