Grand Prix De La Collectivité Territoriale De La Martinique 2025
Martinique21:3512 partants2100m
R6Réunion
C4Course
Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
9
8
2
7
6
12
5
10
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LEHMAN | M/6 | 59 | Justum M. Barba M. | 0 | 0 | ||
2 ALESSANDRO | M/7 | 59 | Mme Leonie Francioni Thibaut Mme A. | 0 | 0 | ||
3 SALSA TIM | M/6 | 59 | Joe Bongiorno Thibaut Mme A. | 0 | 0 | ||
4 BENI KHIAR | M/7 | 59 | Vigie Jb. Jacquet T. | 0 | 0 | ||
5 BLANCO CHOP | M/4 | 59 | Moisan J. Jousselin S. | 0 | 0 | ||
6 DADIDOM | M/7 | 59 | Cadel C. Jousselin S. | 0 | 0 | ||
7 MR CASSIOPE | M/5 | 59 | Lauron M. Thibaut Mme A. | 0 | 0 | ||
8 COOBIRD | M/7 | 59 | Santiago Mlle D. Penelope P. | 0 | 0 | ||
9 CORTEZ BANK | M/6 | 59 | Campos R. Jousselin S. | 0 | 0 | ||
10 DAVICHOP | M/7 | 59 | Babot Y. Thibaut Mme A. | 0 | 0 | ||
11 RONNIE ROCKET | M/5 | 59 | S.Akari-Soudiane Vaitilingom W. | 0 | 0 | ||
12 LADY MADININA | F/5 | 54.5 | B. Lopes Ivaldi Jo. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Martinique
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3