Quinté+ du jour
Prix de la Muette
Auteuil - R1 C1 - 3600m - 16 partants
13:55Auteuil
R1
Auteuil
Haies · 8 courses
Première course: 13:55
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:55 | Quinté+ Prix de la Muette | Haies | 3600m | 16 | |
2 | 14:30 | Prix Rocking Chair | Haies | 3500m | 9 | |
3 | 15:05 | Multi Prix Bois Rouaud | Haies | 3500m | 9 | |
4 | 15:40 | Prix Ginetta II | Steeple-Chase | 3500m | 9 | |
5 | 16:15 | Multi Prix Gopal (Championnat des Apprentis & Jeunes Jockeys) | Haies | 3600m | 13 | |
6 | 16:50 | Multi Prix Christian de Tredern | Haies | 3600m | 10 | |
7 | 17:25 | Multi Prix du Vésinet | Haies | 3600m | 12 | |
8 | 18:00 | Prix Vieux Beaufai | Steeple-Chase | 4400m | 8 |
R3
Evreux
Plat · 8 courses
Première course: 11:51
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:51 | Multi Prix de Soissons | Plat | 1800m | 10 | |
2 | 12:23 | Multi Prix Micheline Leurson | Plat | 1800m | 12 | |
3 | 12:55 | Multi Prix Yves Saint-Martin | Plat | 1800m | 11 | |
4 | 13:27 | Multi Prix Freddy Head | Plat | 1200m | 11 | |
5 | 14:12 | Prix Evreux Portes de Normandie | Plat | 1200m | 9 | |
6 | 14:47 | Multi Prix Bernard de Saint-Seine | Plat | 2500m | 10 | |
7 | 15:22 | Multi Prix Thierry Jarnet | Plat | 1200m | 14 | |
8 | 15:57 | Multi Prix Alain de Royer Dupré | Plat | 1200m | 14 |
R4
Vincennes
Apprentis Lads Jockeys monté · 8 courses
Première course: 16:32
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:32 | Multi Prix Baptiste Ferchaud | Apprentis Lads Jockeys monté | 2850m | 10 | |
2 | 17:08 | Pick5 Prix Ozo | Attelé | 2175m | 15 | |
3 | 17:42 | Multi Prix Johanna | Attelé | 2700m | 10 | |
4 | 18:20 | Pick5 Prix Kalmia | Attelé | 2175m | 11 | |
5 | 18:55 | Multi Prix Jupiter | Monté | 2175m | 13 | |
6 | 19:27 | Multi Prix Budrosa | Attelé | 2100m | 15 | |
7 | 19:59 | Multi Prix Serpentis | Monté | 2700m | 11 | |
8 | 20:35 | Multi Prix Philomela | Attelé | 2850m | 15 |
👥
56K+
Turfistes
📈
89%
Taux de réussite
🔍
1.2M
Paris analysés
🏆
8.5K
Courses suivies