Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
9
8
1
10
2
4
3
5
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 40€
VISU2 sur 418.00€
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HIGHBARI | M/8 | 60 | Provost D. Brasme M. | 0 | 0 | ||
2 TROPHANE | F/4 | 60 | Pouchin Alxi. Libaud E. | 0 | 0 | ||
3 AL KHAMSIN | M/8 | 59.5 | Mangione R. Mennessier Martinez Mme H. | 0 | 0 | ||
4 CUBANISTO | M/4 | 59.5 | Bachelot T. Botti A. | 0 | 0 | ||
5 VERNIX | M/5 | 59.5 | Demuro M. Soudan Mme J. | 0 | 0 | ||
6 ROI DE L'AIR | M/5 | 59 | B. Boutin Boutin C. | 0 | 0 | ||
7 PINGO | F/7 | 59 | Madamet Mr A. Boutin C. | 0 | 0 | ||
8 WIT PERD | M/4 | 59 | Pasquier S. Caullery N. | 0 | 0 | ||
9 AIGUIERE D'ARGENT | M/8 | 58.5 | Barzalona M. Weissmeier M. F. | 0 | 0 | ||
10 EXCITING | M/7 | 58 | Lecoeuvre C. Smaga D. | 0 | 0 | ||
11 HOLLYHOCK | M/6 | 58 | Velon Mlle M. Nigge S. | 0 | 0 | ||
12 INDIAN SUNSET | F/6 | 57.5 | Sias G. Whitfield Mme C. | 0 | 0 | ||
13 DARNETAL | M/4 | 57.5 | Crastus A. Wattel Mme A. | 0 | 0 | ||
14 HARTWOOD MAN | M/6 | 57 | Soumillon C. Dissaux Mme V. | 0 | 0 | ||
15 ELUSIVE GLORY | M/4 | 57 | Lemaitre A. Rohn-Pelvin Mme Ll. | 0 | 0 | ||
16 TOLLEVAST | M/6 | 57 | Boisseau L. Fouassier A. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Compiegne
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3