ARRIVÉE OFFICIELLE
11
5
3
6
1
1
7
4
7
5
Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
11
4
6
8
9
5
1
2
PREM2 sur 410.8€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 43.6€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 410.8€
VISU2 sur 418.00€
Résultats des paris
Type de pari | Chevaux | Mises | Gains |
---|---|---|---|
Quinté+ | 1 2 3 4 5 | 40 turfos | 0 |
Tiercé | 1 2 3 | 40 turfos | 80 turfos |
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KRASKHOV | M/3 | 58 | Madamet Mr A. Delcher Sanchez M. | 0 | 0 | ||
2 BEETLEJUICE | M/3 | 58 | Subias A. Baudron L. | 0 | 0 | ||
3 DAHARIZ | M/3 | 58 | Martin Leoncio Chuan Mendoza Monfort Ed. | 0 | 0 | ||
4 AMKAR | M/3 | 58 | Mr Leonard Plommee Leenders Gab. | 0 | 0 | ||
5 TINTEBLEU | M/3 | 58 | Mangione R. Guarnieri M. | 0 | 0 | ||
6 SOIF DE VIVRE | M/3 | 58 | Blanchouin T. Boisnard J. | 0 | 0 | ||
7 CAP HORN | M/3 | 58 | Grosbois C. Foucher F. | 0 | 0 | ||
8 LAVIS | M/3 | 58 | Barille Y. Maurer S. | 0 | 0 | ||
9 RACING GREEN | M/3 | 58 | Provost D. Botti A. | 0 | 0 | ||
10 BAY MOON | M/3 | 58 | Boisseau L. Leenders Gab. | 0 | 0 | ||
11 MISTER BRYAN | M/3 | 58 | Remoue Mr F. Plisson Ch. | 0 | 0 | ||
12 LIGHT FACTOR | M/3 | 56 | Lemaitre A. Head Chr. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Craon
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3