ARRIVÉE OFFICIELLE
4
5
4
3
4
7
1
Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
1
4
3
7
5
6
2
PREM2 sur 411.1€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 411.1€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 44.35€
VISU2 sur 418.00€
Résultats des paris
Type de pari | Chevaux | Mises | Gains |
---|---|---|---|
Quinté+ | 1 2 3 4 5 | 40 turfos | 0 |
Tiercé | 1 2 3 | 40 turfos | 80 turfos |
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 I'M A BELIEVER | M/5 | 61 | Carboni L. Chappet F. | 0 | 0 | ||
2 WILD N'BEAUTIFUL | M/4 | 56 | S. Breux Schwinn U. | 0 | 0 | ||
3 ACOTANGO | M/4 | 56 | Crastus A. Rolland M. | 0 | 0 | ||
4 ZOOM CHOP | M/6 | 56 | Journiac H. Speicher T. | 0 | 0 | ||
5 WOODSTONE | M/6 | 56 | Weidler Mme A. L. Weidler A. | 0 | 0 | ||
6 LOUVRE | F/5 | 54.5 | Puillet-Roda Emi. Gleize D. | 0 | 0 | ||
7 ASTERALE | F/4 | 54.5 | Provost D. Krebs M. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Nancy
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3