Prix de la Communauté des Communes de la Basse-Zorn
Strasbourg17:5216 partants2000m
R4Réunion
C5Course
ARRIVÉE OFFICIELLE
9
12
7
6
13
6
16
16
4
6
Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
2
9
5
3
8
7
6
15
PREM2 sur 437.5€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 437.5€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 437.5€
VISU2 sur 418.00€
Résultats des paris
Type de pari | Chevaux | Mises | Gains |
---|---|---|---|
Quinté+ | 1 2 3 4 5 | 40 turfos | 0 |
Tiercé | 1 2 3 | 40 turfos | 80 turfos |
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RANJITH | M/3 | 58 | Swinnens Mle Michelle Weissmeier M. F. | 0 | 0 | ||
2 MY SECRET LIGHT | M/3 | 58 | Molins Mlle A. Bietolini G. | 0 | 0 | ||
3 FURY BOXING | M/3 | 58 | Claudic J. Krebs M. | 0 | 0 | ||
4 ETOILE DE LENNY | F/3 | 56.5 | Marie Vallet Proietti L. | 0 | 0 | ||
5 ANDANOTHERGLORY | F/3 | 56.5 | Lemaitre A. Carvalho Jp. | 0 | 0 | ||
6 CAPMAN FAL | F/3 | 56.5 | Boisseau L. Vollmer Mme Y. | 0 | 0 | ||
7 MATWAY | F/3 | 56.5 | Carboni L. Satoshi Kobayashi | 0 | 0 | ||
8 TIME TO GALI | F/3 | 56.5 | Marie Vallet Proietti L. | 0 | 0 | ||
9 LA PERLA GRIGIA | F/3 | 56.5 | B. Boutin Suborics A. | 0 | 0 | ||
10 M'GLAMOUR | F/3 | 56.5 | Flandrin B. Gerald Geisler | 0 | 0 | ||
11 FANTASTIC STAR | M/3 | 56 | Sias G. Whitfield Mme C. | 0 | 0 | ||
12 VICTORY GARDEN | M/3 | 56 | Mangione R. Bietolini G. | 0 | 0 | ||
13 SEA THE AURORA | F/3 | 54.5 | Petra Zedkova Torok D. | 0 | 0 | ||
14 DUCHESS MARGAUX | F/3 | 54.5 | Breux D. Parize J. | 0 | 0 | ||
15 RIVERA | F/3 | 54.5 | L. Hammer-Hansen Henk Grewe | 0 | 0 | ||
16 PEPPER SNOW | F/3 | 54.5 | Seidl Mm. Schleppi S. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Strasbourg
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3