R2Réunion
C1Course
ARRIVÉE OFFICIELLE
2
3
9
9
1
1
7
6
3
Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
6
4
9
8
3
2
1
7
PREM2 sur 429.85€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 427.9€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 429.85€
VISU2 sur 418.00€
Résultats des paris
Type de pari | Chevaux | Mises | Gains |
---|---|---|---|
Quinté+ | 1 2 3 4 5 | 40 turfos | 0 |
Tiercé | 1 2 3 | 40 turfos | 80 turfos |
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MELAWAT | F/3 | 71 | Vandamme L. Butel & Beaunez P&Jl. | 0 | 0 | ||
2 DSCHINGIS CHABI | F/3 | 70 | Chesneau A. Peltier P&C. | 0 | 0 | ||
3 HAPPY MUM'S DAY | F/3 | 70 | Guitraud C. Leenders N. | 0 | 0 | ||
4 PRINCESS INGA | F/3 | 70 | Journiac H. Cottin D. | 0 | 0 | ||
5 BLIDA | F/3 | 70 | Ventadour Tys. Collet Rob. | 0 | 0 | ||
6 LATROBE SKY | F/3 | 70 | Bonnet R. Bellemere F. | 0 | 0 | ||
7 JOLIE MARIE | F/3 | 69 | Lepage Axe. Jouin T. | 0 | 0 | ||
8 JOLY STAR | F/3 | 69 | Meyer Mlle M. Pelletan Jl. | 0 | 0 | ||
9 COME AWAY | F/3 | 67 | Marchand B. Rolland M. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Fontainebleau
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3