ARRIVÉE OFFICIELLE
11
3
5
11
7
10
1
7
3
13
Pronostics pour cette course
PRONOSTIC FACILE
7
3
2
5
6
13
15
11
PREM2 sur 469.6€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC VISUTURF
PREM2 sur 4208.8€
VISU2 sur 418.00€
PRONOSTIC PREMIUM
PREM2 sur 49.45€
VISU2 sur 418.00€
Résultats des paris
Type de pari | Chevaux | Mises | Gains |
---|---|---|---|
Quinté+ | 1 2 3 4 5 | 40 turfos | 0 |
Tiercé | 1 2 3 | 40 turfos | 80 turfos |
Cheval | Age / Sexe | Hand. | Entraineur | Musique | ZETURF | PMU | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CABERNET FRANC | M/4 | 60.5 | Trolley De Prevaux G. Donworth Tim. | 0 | 0 | ||
2 DOM BERTRAND | M/6 | 60 | Piccone T. Pantall Ha. | 0 | 0 | ||
3 GLORY WOOD | M/4 | 60 | Lemaitre A. Vollmer Mme Y. | 0 | 0 | ||
4 CALYPSO KING | M/4 | 60 | Pouchin Alxi. Wattel S. | 0 | 0 | ||
5 SALALAH | F/4 | 59.5 | Demuro M. Andreu J. | 0 | 0 | ||
6 SITOI | M/4 | 59 | Bachelot T. Gadbin L. | 0 | 0 | ||
7 MAX VERST | M/6 | 58.5 | Barzalona M. Fradet R. | 0 | 0 | ||
8 MANAROLA | F/8 | 58 | Grandin M. Sigaud P. | 0 | 0 | ||
9 KILFRUSH MEMORIES | M/9 | 57.5 | Planque S. Chappet F. | 0 | 0 | ||
10 ASHIKTASH | M/6 | 57.5 | Marie Vallet Bonnefoy Y. | 0 | 0 | ||
11 OLYMPE MANCINI | F/4 | 57 | Sias G. Richter S. | 0 | 0 | ||
12 PEACEFUL SEA | F/5 | 55.5 | Crastus A. Satoshi Kobayashi | 0 | 0 | ||
13 ELUSIVE GLORY | M/4 | 54 | Madamet Mr A. Rohn-Pelvin Mme Ll. | 0 | 0 | ||
14 DESERT RHAPSODY | M/4 | 53 | Pacaut Mlle C. Burgin T. | 0 | 0 | ||
15 FLEXIBILITY | F/5 | 52.5 | Breux D. Foresi F. | 0 | 0 |
PREMIUM
Fonctionnalités Premium
Débloquez l'analyse avancée et les prédictions expertes
Passer PremiumVisuturf
Equidiraph
Notes des chevaux
Autres courses à Lyon Parilly
Statistiques
Pronostics réussis:68%
ROI moyen:+12.5%
Favori des joueurs:Cheval n°3