Quinté+ du jour
Prix Jocker
Chantilly - R1 C1 - 1600m - 16 partants
13:55Chantilly
R1
Chantilly
9 courses · 13:55 - 18:28
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:55 | 16 | ||
2 | 14:29 | 10 | ||
3 | 15:03 | 6 | ||
4 | 15:37 | 13 | ||
5 | 16:10 | 9 | ||
6 | 16:45 | 14 | ||
7 | 17:20 | 15 | ||
8 | 17:55 | 15 | ||
9 | 18:28 | 14 |
R2
Mont-de-marsan
10 courses · 11:00 - 15:20
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 8 | ||
2 | 11:35 | 16 | ||
3 | 12:07 | 16 | ||
4 | 12:39 | 16 | ||
5 | 13:11 | 16 | ||
6 | 13:50 | 9 | ||
7 | 14:20 | 8 | ||
8 | 14:50 | 11 | ||
9 | 15:20 | 9 | ||
10 | 13:30 | 5 |
R3
Caen
8 courses · 11:51 - 15:54
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:51 | 13 | ||
2 | 12:23 | 13 | ||
3 | 12:55 | 16 | ||
4 | 13:27 | 16 | ||
5 | 14:12 | 14 | ||
6 | 14:46 | 9 | ||
7 | 15:20 | 13 | ||
8 | 15:54 | 17 |
R4
Saint-galmier
8 courses · 17:37 - 21:25
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:37 | 15 | ||
2 | 18:13 | 16 | ||
3 | 18:45 | 8 | ||
4 | 19:17 | 16 | ||
5 | 19:49 | 10 | ||
6 | 20:21 | 14 | ||
7 | 20:53 | 13 | ||
8 | 21:25 | 8 |
R5
Mons
5 courses · 19:01 - 21:09
BELÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 19:01 | 11 | ||
2 | 19:33 | 10 | ||
3 | 20:05 | 8 | ||
4 | 20:37 | 7 | ||
5 | 21:09 | 6 |
R6
Cheltenham
7 courses · 14:20 - 18:20
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:20 | 22 | ||
2 | 15:00 | 20 | ||
3 | 15:40 | 7 | ||
4 | 16:20 | 11 | ||
5 | 17:00 | 9 | ||
6 | 17:40 | 24 | ||
7 | 18:20 | 24 |
R7
Gulfstream Park
10 courses · 17:53 - 22:27
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:53 | 9 | ||
2 | 18:23 | 8 | ||
3 | 18:53 | 8 | ||
4 | 19:23 | 7 | ||
5 | 19:54 | 14 | ||
6 | 20:25 | 7 | ||
7 | 20:56 | 7 | ||
8 | 21:27 | 8 | ||
9 | 21:57 | 7 | ||
10 | 22:27 | 14 |
R8
Palermo
6 courses · 21:15 - 23:45
ARGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
5 | 21:15 | 10 | ||
6 | 21:45 | 10 | ||
7 | 22:15 | 9 | ||
8 | 22:45 | 10 | ||
9 | 23:15 | 7 | ||
10 | 23:45 | 8 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
